ドラゴンクエストけしケシ(ドラけし)での☆1ドラけしを集めました。
タイプ別にしていますので、ぜひ参考にしてみてください
【ドラ消し】星1ドラけし一覧図鑑☆
星1の赤タイプ
0004 | ![]() |
0005 | ![]() 歴戦の魔法使い・女 |
0010 | ![]() |
0020 | ![]() |
0136 | ![]() |
0140 | ![]() |
星1の青タイプ
0001 | ![]() |
0005 | ![]() |
0014 | ![]() |
0051 | ![]() |
0139 | ![]() |
0154 | ![]() プヨンターゲット |
0175 | ![]() 一般兵 |
星1の黄タイプ
0001 | ![]() スライム |
0007 | ![]() |
0009 | ![]() |
0022 | ![]() |
0030 | ![]() |
0031 | ![]() |
0138 | ![]() |
0142 | ![]() |
0163 | ![]() バルンバ |
星1の緑タイプ
0003 | ![]() |
0023 | ![]() |
0024 | メタルスライム |
0029 | ![]() |
0049 | ![]() わらいぶくろ |
0056 | ![]() デビルスノー |
0156 | ![]() |
星1の紫タイプ
0006 | ![]() |
0013 | ![]() |
0015 | ![]() |
0137 | おおきづき |
0141 | ![]() |
0143 | ![]() |
コメント