ドラゴンクエストけしケシ(ドラけし)での☆1ドラけしを集めました。
タイプ別にしていますので、ぜひ参考にしてみてください
【ドラ消し】星1ドラけし一覧図鑑☆

星1の赤タイプ
| 0004 | どうのつるぎ |
| 0005 | ![]() 歴戦の魔法使い・女 |
| 0010 | まほうつかい |
| 0020 | かれくさネズミ |
| 0136 | とげぼうず |
| 0140 | リリパット |
星1の青タイプ
| 0001 | スライム |
| 0005 | 歴戦の魔法使い・女 |
| 0014 | バブルスライム |
| 0051 | まものつかい |
| 0139 | くさった死体 |
| 0154 | ![]() プヨンターゲット |
| 0175 | ![]() 一般兵 |
星1の黄タイプ
| 0001 | ![]() スライム |
| 0007 | ドラキー |
| 0009 | スライムベス |
| 0022 | ブラウニー |
| 0030 | シーメーダ |
| 0031 | しびれくらげ |
| 0138 | リップス |
| 0142 | マネマネ |
| 0163 | ![]() バルンバ |
星1の緑タイプ
| 0003 | ももんじゃ |
| 0023 | サボテンボール |
| 0024 | メタルスライム |
| 0029 | プチアーノン |
| 0049 | ![]() わらいぶくろ |
| 0056 | ![]() デビルスノー |
| 0156 | ベビークラウド |
星1の紫タイプ
| 0006 | ゴースト |
| 0013 | おおねずみ |
| 0015 | ぐんたいアリ |
| 0137 | おおきづき |
| 0141 | メラゴースト |
| 0143 | イエティ |


どうのつるぎ




スライム




ドラキー






ももんじゃ











コメント