ドラゴンクエストけしケシ(ドラ消し)での☆2ドラけしを集めました。
タイプ別にしていますので、ぜひ参考にしてみてください
スポンサーリンク
【ドラ消し】星2ドラけし一覧図鑑☆
星2の赤タイプ
図鑑番号 | ドラけし |
0067 | ![]() |
0043 | ![]() |
0050 | ![]() |
0147 | ![]() |
0021 | ![]() |
0025 | ![]() |
0166 | ![]() くものきょじん |
0176 | ![]() |
1014 | ![]() |
1015 | ![]() スラ忍ブルー |
1016 | ![]() |
星2の青タイプ
図鑑番号 | ドラけし |
0019 | ![]() ゆうれい |
0069 | ![]() |
0041 | ![]() |
0079 | ![]() |
0150 | ![]() |
0026 | ![]() |
0011 | ![]() |
0162 | ![]() ホイミスライム |
スポンサーリンク
星2の黄タイプ
図鑑番号 | ドラけし |
0065 | ![]() |
0018 | ![]()
|
0028 | さまようよろい |
0032 | ![]() |
0145 | ![]() |
0157 | ![]() |
175 | ![]() メイジキメラ |
星2の緑タイプ
図鑑番号 | ドラけし |
0039 | ![]() |
0066 | ![]() |
0042 | ![]() |
0057 | ![]() ガニラス |
0146 | ![]() |
0144 | ![]() |
0017 | ![]() |
0078 | ![]() |
0080 | ![]() |
1007 | ![]() |
スポンサーリンク
星2の紫タイプ
図鑑番号 | ドラけし |
0016 | タホドラキー |
0058 | ![]() ガメゴン |
0040 | ![]() |
0046 | ![]() |
0053 | ![]() |
0148 | ![]() |
0149 | ![]() |
0165 | ![]() ヒートギズモ |