ポケットモンスターレジェンドアルセウスのガーディ(ヒスイのすがた)について紹介します。
ガーディ(ヒスイのすがた)の入手方法は?
ガーディ(ヒスイのすがた)の図鑑タスクは何?
攻略の際に役立ててください^^
目次
ポケモンアルセウス ガーディ(ヒスイのすがた)

ガーディ(ヒスイのすがた)の基本情報★
| ガーディ(ヒスイのすがた)の基本情報 | |
| 名前 | ガーディ(ヒスイのすがた) |
| 分類 | みはりポケモン |
| 図鑑番号 | №150 |
| タイプ | ほのお/いわ |
ガーディ(ヒスイのすがた)の入手方法★
野生
群青の海岸 (風さらしの森、帳岬)
などにいますよ☆
通常はオオニューラのライドを入手してからですが、強引にアヤシシライドで崖を登ればなんとか入手できたりもします(^^)/
ガーディ(ヒスイのすがた)の好きなエサ★
| ガーディ(ヒスイのすがた)の好きなエサ | ||
ころころマメ |
いきいきイナホ |
もちもちキノコ |
ガーディ(ヒスイのすがた)のもっているもの★
| ガーディ(ヒスイのすがた)のもっているもの | ||
むしくいぼんぐり |
チーゴのみ |
|
ガーディ(ヒスイのすがた)の図鑑タスク★
| ガーディ(ヒスイのすがた)の図鑑のタスク | ||
| 🔻 | 捕まえた数 | 1/3/6/12/25 |
| – | みつからずに捕まえた数 | 1/2/4/6/10 |
| – | 寝ているところを捕まえた数 | 1 |
| – | 倒した数 | 1/2/4/10/15 |
| – | みずタイプの技で倒した数 | 1/2/4/6/10 |
| – | 「ほのおのキバ」を見た数 | 1/3/6/12/25 |
| 🔻 | エサをあげた数 | 1/2/3/4/5 |
| 🔻 | 進化させた数 | 1 |
※赤い🔻アイコンは獲得Ptが2倍のタスクです。
ガーディ(ヒスイのすがた)の弱点★
| ガーディ(ヒスイのすがた)の弱点 | |
| こうかばつぐん(×4) | みず/じめん |
| ばつぐん(×2) | かくとう/いわ |
| いまひとつ(×0.5) | こおり/どく/ひこう/むし/ノーマル/フェアリー |
| いまひとつ(×0.25) | ほのお |
| こうかなし | |
ガーディ(ヒスイのすがた)の進化★
| ガーディ(ヒスイのすがた)の進化 |
ヒスイガーディ |
ヒスイウインディ
「ほのおのいし」で「ヒスイガーディ」から進化 |
ガーディ(ヒスイのすがた)の覚える技★
レベル技
| Lv. | 皆伝 | おぼえるわざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 9 | たいあたり | 40 | 100 | 30 | |
| 5 | 14 | ひのこ | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | 18 | かみつく | 60 | 100 | 20 | |
| 15 | 25 | ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | |
| 21 | 31 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| 29 | 40 | かみくだく | 80 | 100 | 10 | |
| 37 | 48 | すてみタックル | 100 | 100 | 5 | |
| 47 | 59 | フレアドライブ | 100 | 100 | 5 |
訓練場で覚える技
| おぼえるわざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| アイアンテール | 100 | 75 | 5 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| つばめがえし | 60 | – | 20 | |
| かえんほうしゃ | 80 | 100 | 10 | |
| ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | |
| いわくだき | 40 | 100 | 20 | |
| げきりん | 90 | 85 | 10 | |
| バークアウト | 60 | 100 | 15 | |
| じゃれつく | 85 | 90 | 10 | |
| ねむる | – | – | 10 | |
| スピードスター | 60 | – | 20 | |
| ワイルドボルト | 85 | 100 | 10 |





ヒスイガーディ
ヒスイウインディ