ポケットモンスターレジェンドアルセウスのノーマルタイプのポケモンたちのご紹介です。
一覧にして紹介していますので参考にしてください。
ポケモンアルセウス ノーマルタイプ
![]()
ノーマルタイプポケモン一覧
| № | ポケモン | タイプ |
| 10 | ![]() ビッパ |
|
| 11 | ![]() ビーダル |
|
| 12 | ![]() ムックル |
|
| 13 | ![]() ムクバード |
![]() |
| 14 | ![]() ムクホーク |
![]() |
| 25 | ![]() イーブイ |
|
| 49 | ![]() オドシシ |
|
| 50 | ![]() アヤシシ |
|
| 51 | ![]() ゴンベ |
| ポケモン名 | タイプ | |
| 52 | ![]() カビゴン |
|
| 64 | ![]() ミミロル |
|
| 65 | ![]() ミミロップ |
|
| 78 | ![]() エイパム |
|
| 79 | ![]() エテボース |
|
| 86 | ![]() ピンプク |
|
| 87 | ![]() ラッキー |
|
| 88 | ![]() ハピナス |
|
| 112 | ![]() ヒメグマ |
|
| 113 | ![]() リングマ |
| № | ポケモン | タイプ |
| 114 | ガチグマ | |
| 125 | ![]() ベロリンガ |
|
| 126 | ![]() ベロベルト |
|
| 133 | ![]() ポリゴン |
|
| 134 | ![]() ポリゴン2 |
|
| 135 | ![]() ポリゴンZ |
|
| 152 | ![]() ニャルマー |
|
| 153 | ![]() ブニャット |
|
| 157 | ペラップ | ![]() |
| 219 | ヒスイゾロア |
| № | ポケモン | タイプ |
| 220 | ヒスイゾロアーク | |
| 221 | ワシボン | ![]() |
| 229 | レジギガス | |
| 238 | アルセウス |
ノーマルタイプの弱点
| ばつぐん(2倍) | |
| いまひとつ(0.5倍) | |
| こうかなし(無効) |




























