ポケットモンスタースカーレット・バイオレットのわざマシンをご紹介します。
全わざマシンとタイプをまとめていますので
参考にしてください。

【スカーレットバイオレット】わざマシンマシンで使う材料まとめ
ポケモンスカーレットバイオレットではわざマシンを作ることができます
今回そのわざマシンを作る際に必要になる材料をま...
スカーレットバイオレット わざマシン一覧
| 番号 | わざマシン | 素材 |
| 001 | とっしん | ・LP× ・ヤングースのけ×3 ・グルトンのけ×3 |
| 002 | あまえる | ・LP×400 ・ヒメグマのツメ×3 ・ルリリのけ×3 |
| 003 | うそなき | ・LP×400 ・ヒメグマのツメ×3 ・ウソハチのなみだ×3 |
| 004 | こうそくいどう | ・LP×800
・ヤヤコマのはね×3
・オドリドリのはね×3
|
| 005 | どろかけ | ・LP×200 ・ウパーのねんえき×3 |
| 006 | こわいかお | ・LP×400 ・メグロコのツメ×3 ・残素材確認中 |
| 007 | まもる | ・LP×400 ・コフキムシのこな×3 ・グルトンのけ×3 |
| 008 | ほのおのキバ | ・LP×800 ・デルビルのキバ×3 |
| 009 | かみなりのキバ | ・LP×800 ・コリンクのキバ×3 |
| 010 | こおりのキバ | ・LP×800 ・クマシュンのけ×3 |
| 011 | みずのはどう | ・LP×1500 ・ブイゼルのけ×3 ・コイキングのウロコ×3 |
| 012 | けたぐり | ・LP×400 ・マンキーのけ×3 |
| 013 | アシッドボム | ・LP×800 ・エレズンのでんき×3 ・ウパーのねんえき×3 |
| 014 | アクロバット | ・LP×3000 ・オトシドリのはね×3 ・カイデンのはね×3 |
| 015 | むしのていこう | ・LP×400 ・タマンチュラのいと×3 |
| 016 | サイケこうせん | ・LP×800 ・コダックのうもう×3 |
| 017 | あやしいひかり | ・LP×400 ・ゴースのガス×3 ・メリープのけだま×3 |
| 018 | どろぼう | ・LP×3000 ・シルシュルーのインク×3 ・デルビルのキバ×3 |
| 019 | チャームボイス | ・LP×200 ・ラルトスのおとしもの×3 |
| 020 | くさわけ | ・LP×800 ・ハネッコのはっぱ×3 ・チュリネのはっぱ×3 |
| 021 | とびつく | ・LP×800 ・マメバッタのツメ×3 ・タマンチュラのいと×3 |
| 022 | ひやみず | ・LP× ・コダックのうもう×3 ・ |
| 023 | チャージビーム | ・LP×800 ・メリープのけだま×3 ・デデンネのけ×3 |
| 024 | ほのおのうず | ・LP×800
・コータスのせきたん×3
・ガーディのけ×3
|
| 025 | からげんき | ・LP× ・カヌチャンのけ×3 ・ネッコアラのツメ×3 ・ |
| 026 | ポイズンテール | ・LP×800 ・シルシュルーのインク×3 ・ |
| 027 | つばめがえし | ・LP×800 ・ムックルのはね×3 ・ヤヤコマのはね×3 |
| 028 | じならし | ・LP×1500
・ドロバンコのどろ×3
・スナバァのすな×3
|
| 029 | たたりめ | ・LP×3000 ・ボチのろう×3 ・ |
| 030 | バークアウト | ・LP×800
|
| 031 | メタルクロー | ・LP×400 ・ヒメグマのツメ×3 |
| 032 | スピードスター | ・LP×200 ・ヤヤコマのはね×3 |
| 033 | マジカルリーフ | ・LP×1500 ・チュリネのはっぱ×3 ・ミニーブのオイル×3 |
| 034 | こごえるかぜ | ・LP×800 ・ユキハミのいと×3 ・ユキカブリのみ×3 |
| 035 | マッドショット | ・LP×800 ・メグロコのツメ×3 ・ウパーのねんえき×3 |
| 036 | がんせきふうじ | ・LP×1500 ・イワンコのいわ×3 ・ガケガニのハサミ×3 |
| 037 | ドレインキッス | ・LP×800 ・ププリンのけ×3 ・フラベベのかふん×3 |
| 038 | ニトロチャージ | ・LP×800 ・ヤヤコマのはね×3 ・コータスのせきたん×3 |
| 039 | ローキック | ・LP×3000 ・マンキーのけ×3 ・グレッグルのどくそ×3 |
| 040 | エアカッター | ・LP×400 ・ミツハニーのみつ×3 |
| 041 | アシストパワー | ・LP×800 ・ラルトスのおとしもの×3 ・ゴチムのまつげ×3 |
| 042 | ナイトヘッド | ・LP×400 ・ヤミカラスのおたから×3 ・ゴースのガス×3 |
| 043 | なげつける | ・LP× ・ピンプクのおとしもの×3 ・ |
| 044 | ドラゴンテール | ・LP×1500 ・メグロコのツメ×3 ・ミニリュウのウロコ×3 |
| 045 | ベノムショック | ・LP×3000 ・エレズンのでんき×3 |
| 046 | ゆきなだれ | ・LP×1500 ・カチコールのこおり×3 ・ユキワラシのけ×3 |
| 047 | こらえる | ・LP×
・コフキムシのこな×3
|
| 048 | ボルトチェンジ | ・LP× ・コリンクのキバ×3 ・デデンネのけ×3 |
| 049 | にほんばれ | ・LP× ・ヒマナッツのはっぱ×3 ・コータスのせきたん×3 ・ |
| 050 | あまごい | ・LP× ・ルリリのけ×3 ・カイデンのはね×3 ・ |
| 051 | すなあらし | ・LP× ・スナヘビのすな×3 ・スナバァのすな×3 ・ |
| 052 | ゆきげしき | ・LP× |
| 053 | スマートホーン | ・LP×3000 ・カムカメのツメ×3 ・ヘラクロスのツメ×3 |
| 054 | サイコショック | ・LP×5000 ・スリープのけ×3 ・ |
| 055 | あなをほる | ・LP×5000 ・ボチのろう×3 ・ディグダのつち×3 ・ミミズズのさび×3 |
| 056 | タネマシンガン | ・LP×3000 ・ヒマナッツのはっぱ×3 ・ハネッコのはっぱ×3 |
| 057 | みねうち | ・LP× |
| 058 | かわらわり | ・LP×5000 ・マケンカニのから×3 ・マクノシタのあせ×3 ・ルチャブルのうもう×3 |
| 059 | しねんのずつき | ・LP×5000
・ノコッチのウロコ×3
・キリンリキのけ×3
・ミガルーサのきりみ×3
|
| 060 | とんぼがえり | ・LP×3000 ・マメバッタのツメ×3 ・ストライクのツメ×3 |
| 061 | シャドークロー | ・LP×3000 ・ネッコアラのツメ×3 ・ |
| 062 | イカサマ | ・LP×3000 ・ヤミカラスのおたから×3 ・メグロコのツメ×3 |
| 063 | サイコファング | ・LP×10000 ・ミガルーサのきりみ×3 ・バスラオのキバ×3 ・ |
| 064 | ビルドアップ | ・LP×3000 ・マクノシタのあせ×3 ・キバゴのウロコ×3 |
| 065 | エアスラッシュ | ・LP×5000 ・キャモメのはね×3 ・カラミンゴのうもう×3 ・ |
| 066 | のしかかり | ・LP×5000 ・ホシガリスのけ×3 ・カムカメのツメ×3 ・ |
| 067 | ほのおのパンチ | ・LP×5000 ・カルボウのすす×3 ・ |
| 068 | かみなりパンチ | ・LP×5000 ・エレズンのでんき×3 ・ |
| 069 | れいとうパンチ | ・LP×5000 ・クマシュンのけ×3 ・ |
| 070 | ねごと | ・LP×400 ・ヤドンのツメ×3 ・ヒポポタスのすな×3 |
| 071 | タネばくだん | ・LP×8000 ・アノクサのえだ×3 ・キノココのほうし×5 ・ミニーブのオイル×3 |
| 072 | エレキボール | ・LP×5000 ・ズピカのねんえき×3 ・ |
| 073 | ドレインパンチ | ・LP×8000 ・マンキーのけ×5 ・マケンカニのから×3 ・グレッグルのどくそ×3 |
| 074 | リフレクター | ・LP×800 ・スリープのけ×3 ・ヒラヒナのうもう×3 |
| 075 | ひかりのかべ | ・LP×800 ・コイルのねじ×3 ・ |
| 076 | ロックブラスト | ・LP×3000 ・コジオのしお×3 ・カムカメのツメ×3 |
| 077 | たきのぼり | ・LP×8000 ・コイキングのウロコ×5 ・サシカマスのウロコ×3 ・ |
| 078 | ドラゴンクロー | ・LP×8000 ・フカマルのウロコ×3 ・キバゴのウロコ×5 ・ |
| 079 | マジカルシャイン | ・LP×8000
・パピモッチのけ×3
・チルットのはね×3
・ミブリムのおとしもの×3
|
| 080 | ゆびをふる | ・LP×400 ・ププリンのけ×3 ・ピンプクのおとしもの×3 |
| 081 | くさむすび | ・LP×3000 ・キノココのほうし×3 ・サボネアのトゲ×3 |
| 082 | でんじは | ・LP×400 ・パモのけ×3 ・メリープのけだま×3 |
| 083 | どくづき | ・LP×5000 ・シルシュルーのインク×3 ・ |
| 084 | じだんだ | ・LP× |
| 085 | ねむる | ・LP×400 ・スリープのけ×3 |
| 086 | いわなだれ | ・LP×5000 ・コジオのしお×3 ・ウソハチのなみだ×3 ・イワンコのいわ×3 |
| 087 | ちょうはつ | ・LP×3000 ・ヤミラミのほうせき×3 ・ニャースのけ×3 ・ニューラのツメ×3 |
| 088 | つるぎのまい | ・LP×5000 ・フカマルのウロコ×3 ・ストライクのツメ×3 ・ザングースのツメ×3 |
| 089 | ボディプレス | ・LP×8000 ・ルチャブルのうもう×3 ・アルクジラのあぶら×5 ・コマタナのやいば×3 |
| 090 | まきびし | ・LP× |
| 091 | どくびし | ・LP×3000 ・クヌギダマのから×3 ・ |
| 092 | ふういん | ・LP× |
| 093 | ラスターカノン | ・LP×8000 ・ブロロンのガス×3 ・カヌチャンのけ×3 ・ |
| 094 | あくのはどう | ・LP×8000 ・ベロバーのけ×3 ・ミカルゲのかけら×3 ・ |
| 095 | きゅうけつ | ・LP×8000 ・アメタマのミツ×3 ・コンパンのキバ×3 ・ |
| 096 | かいでんぱ | ・LP×400 ・コリンクのキバ×3 ・ |
| 097 | そらをとぶ | ・LP×5000 ・オトシドリのはね×3 ・ワシボンのはね×3 ・イキリンコのはね×3 |
| 098 | スキルスワップ | ・LP× ・キリンリキのけ×3 ・ヒラヒナのうもう×3 |
| 099 | アイアンヘッド | ・LP×8000 ・ココガラのはね×3 ・ゾウドウのさび×5 ・コマタナのやいば×3 |
| 100 | りゅうのまい | ・LP×5000 ・フカマルのウロコ×3 ・シャリタツのウロコ×3 ・残素材確認中 |
| 101 | パワージェム | ・LP×8000 ・メリープのけだま×3 ・バネブーのしんじゅ×3 ・ |
| 102 | ダストシュート | ・LP×5000 ・ブロロンのガス×3 ・グレッグルのどくそ×3 ・ベトベターのどくそ×3 |
| 103 | みがわり | ・LP×5000 ・ルリリのけ×3 ・ |
| 104 | てっぺき | ・LP×1500 ・ドーミラーのかけら×3 ・クヌギダマのから×3 |
| 105 | シザークロス | ・LP×5000 ・タマンチュラのいと×3 ・カリキリのはっぱ×3 ・ |
| 106 | ドリルライナー | ・LP×8000 ・クヌギダマのから×5 ・サシカマスのウロコ×3 ・ |
| 107 | おにび | ・LP×3000 ・ヤトウモリのガス×3 ・カゲボウズのきれはし×3 |
| 108 | かみくだく | ・LP×8000 ・ヤングースのけ×3 ・オラチフのキバ×5 ・ハギギシリのは×3 |
| 109 | トリック | ・LP×5000 ・ヤミラミのほうせき×3 ・カゲボウズのきれはし×3 ・ヤバチャのかけら×3 |
| 110 | アクアブレイク | ・LP×10000 ・ブイゼルのけ×3 ・ウミディグダのすな×3 ・サシカマスのウロコ×5 |
| 111 | ||
| 112 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 120 |
コメント