ポケモンスカーレットバイオレットで登場するくさタイプポケモンをまとめました!
ぜひチェックしてみてくださいね
スカーレットバイオレット くさタイプ
くさタイプポケモン
| 番号 | ポケモン名 | タイプ |
| 1 | ![]() ニャオハ |
|
| 2 | ![]() ニャローテ |
|
| 3 | ![]() マスカーニャ |
|
| 16 | ![]() ハネッコ |
|
| 17 | ![]() ポポッコ |
|
| 18 | ![]() ワタッコ |
|
| 31 | ![]() ヒマナッツ |
|
| 32 | ![]() キマワリ |
|
| 81 | ![]() アマカジ |
|
| 82 | ![]() アママイコ |
|
| 83 | ![]() アマージョ |
|
| 84 | ![]() ミニーブ |
|
| 85 | ![]() オリーニョ |
|
| 86 | ![]() オリーヴァ |
|
| 104 | ![]() チュリネ |
|
| 105 | ![]() ドレディア |
|
| 106 | ![]() キノココ |
|
| 107 | ![]() キノガッサ |
|
| 108 | ![]() カジッチュ |
|
| 109 | ![]() アップリュー |
|
| 110 | ![]() タルップル |
| 185 | ![]() リーフィア |
|
| 190 | ![]() シキジカ |
|
| 191 | ![]() メブキジカ |
|
| 205 | ![]() タマゲタケ |
|
| 206 | ![]() モロバレル |
|
| 221 | ![]() メェークル |
|
| 222 | ![]() ゴーゴート |
|
| 242 | ![]() アノクサ |
|
| 243 | ![]() アノホラグサ |
|
| 244 | ![]() ノノクラゲ |
|
| 245 | ![]() リククラゲ |
|
| 246 | ![]() トロピウス |
|
| 247 | ![]() カリキリ |
|
| 248 | ![]() ラランテス |
|
| 250 | ![]() カプサイジ |
|
| 251 | ![]() スコヴィラン |
|
| 252 | ![]() サボネア |
|
| 253 | ![]() ノクタス |
|
| 310 | ![]() カットロトム |
|
| 352 | ![]() ユキカブリ |
| 353 | ![]() ユキノオー |
|
| 378 | ![]() アラブルタケ |
|
| 393 | ![]() チオンジェン |
くさポケモンの相性表
こうげき側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
なし |
ぼうぎょ側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |














































コメント