ポケモンスカーレットバイオレットで登場するみずタイプポケモンをまとめました!
ぜひチェックしてみてくださいね
スカーレットバイオレット みずタイプ
みずタイプポケモン
| 番号 | ポケモン名 | タイプ |
| 7 | ![]() クワッス |
|
| 8 | ![]() ウェルカモ |
|
| 9 | ![]() ウェーニバル |
|
| 47 | ![]() マリル |
|
| 48 | ![]() マリルリ |
|
| 49 | ![]() アメタマ |
|
| 51 | ![]() ブイゼル |
|
| 52 | ![]() フローゼル |
|
| 55 | ![]() コダック |
|
| 56 | ![]() ゴルダック |
|
| 57 | ![]() カムカメ |
|
| 58 | ![]() カジリガメ |
|
| 132 | ![]() キャモメ |
|
| 133 | ![]() ペリッパー |
|
| 134 | ![]() コイキング |
|
| 135 | ![]() ギャラドス |
|
| 136 | ![]() サシカマス |
|
| 137 | ![]() カマスジョー |
|
| 138 | ![]() バスラオ |
|
| 168 | ![]() ドジョッチ |
|
| 169 | ![]() ナマズン |
| 180 | ![]() シャワーズ |
|
| 223 | ![]() ケンタロス(水) |
|
| 288 | ![]() ウミディグダ |
|
| 289 | ![]() ウミトリオ |
|
| 291 | ![]() ナミイルカ |
|
| 292 | ![]() イルカマン |
|
| 292 | ![]() イルカマン |
|
| 310 | ![]() ロトム |
|
| 324 | ![]() ヤドン |
|
| 325 | ![]() ヤドラン |
|
| 326 | ![]() ヤドキング |
|
| 327 | ![]() カラナクシ |
|
| 328 | ![]() トリトドン |
|
| 329 | ![]() シェルダー |
|
| 330 | ![]() パルシェン |
|
| 331 | ![]() ハリーセン |
|
| 332 | ![]() ラブカス |
|
| 333 | ![]() ケイコウオ |
|
| 334 | ![]() ネオラント |
|
| 335 | ![]() ハギギシリ |
| 336 | ![]() ママンボウ |
|
| 337 | ![]() クズモー |
|
| 339 | ![]() ウデッポウ |
|
| 340 | ![]() ブロスター |
|
| 344 | ![]() ヒドイデ |
|
| 345 | ![]() ドヒドイデ |
|
| 373 | ![]() ミガルーサ |
|
| 374 | ![]() ヘイラッシャ |
|
| 375 | ![]() シャリタツ |
|
| 383 | ![]() テツノツツミ |
|
| 403 | ![]() ウパー |
|
| 404 | ![]() ヌオー |
みずタイプのポケモンの相性表
こうげき側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
なし |
ぼうぎょ側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
なし |























































コメント