ポケットモンスターレジェンドアルセウスのトゲピーについて紹介します。
トゲピーがいない!
トゲピーの入手方法は?
トゲピーの図鑑タスクは何?
攻略の際に役立ててください^^
目次
ポケモンアルセウス トゲピー

トゲピーの基本情報★
| トゲピーの基本情報 | |
| 名前 | トゲピー |
| 分類 | はりたまポケモン |
| 図鑑番号 | №127 |
| タイプ | |
トゲピーの入手方法★
野生
- 紅蓮の湿地 (毛槍の草原)

トゲピーの好きなエサ★
| トゲピーの好きなエサ | ||
ころころマメ |
いきいきイナホ |
きらきらミツ |
トゲピーのもっているもの★
| トゲピーのもっているもの | ||
ゲンキノツボミ |
ヒメリのみ |
|
トゲピーの図鑑タスク★
| トゲピーの図鑑のタスク | ||
| 🔻 | 捕まえた数 | 1/2/4/10/15 |
| ー | 小さいサイズを捕まえた数 | 1/2/3/5/7 |
| ー | みつからずに捕まえた数 | 1/2/4/6/10 |
| ー | 寝ているところを捕まえた数 | 1 |
| ー | 「ドレインキッス」を見た数 | 1/3/6/12/25 |
| 🔻 | エサをあげた数 | 1/2/3/4/5 |
| 🔻 | 進化させた数 | 1/2/3 |
※赤い🔻マークは獲得Ptが2倍のタスクです。
トゲピーの弱点★
| トゲピーの弱点 | |
| こうかばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | どく/はがね |
| いまひとつ(×0.5) | かくとう/むし/あく |
| いまひとつ(×0.25) | |
| こうかなし | ドラゴン |
トゲピーの進化★
| トゲピーの進化 |
トゲピー |
トゲチック『なついたトゲピーをレベルアップさせる』 |
トゲキッス
「ひかりのいし」で「トゲチック」から進化 |
トゲピーの覚える技★
レベル技
| Lv. | 皆伝 | おぼえるわざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | 10 | たいあたり | 40 | 100 | 30 | |
| 6 | 15 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | 25 | |
| 11 | 20 | ドレインキッス | 50 | 100 | 15 | |
| 18 | 28 | めいそう | – | – | 10 | |
| 25 | 35 | つぶらなひとみ | – | 100 | 20 | |
| 34 | 45 | じんつうりき | 70 | 100 | 15 | |
| 43 | 54 | ムーンフォース | 85 | 100 | 10 |
訓練場で覚える技
| おぼえるわざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 10 | |
| サイコキネシス | 80 | 100 | 10 | |
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 10 | |
| かえんほうしゃ | 80 | 100 | 10 | |
| いわくだき | 40 | 100 | 20 | |
| マジカルシャイン | 75 | 100 | 10 | |
| じゃれつく | 85 | 90 | 10 | |
| つぶらなひとみ | – | 100 | 20 | |
| ねむる | – | – | 10 | |
| みずのはどう | 60 | – | 20 | |
| スピードスター | 60 | – | 20 | |
| マジカルフレイム | 70 | 100 | 10 | |
| めいそう | – | – | 10 |
ころころマメ



トゲピー


