ポケモンGOでのジムバトルでは、重要なDPS攻撃!
はこちらにまとめました!
こちらでは通常攻撃編をまとめています★
通常攻撃とは、ジムバトルでは主に使用される技で、タップで発動ができます♪
威力だけではなく、どれだけ早く攻撃ができるか、どれだけのダメージを与えられるかが重要になります(^ω^)
そこで、DPSをもとにランキングを紹介します(*^-^*)♪
DPSが高いほど強い技になるので参考にしてもらえたら嬉しいです♪
ポケモンGO DPSランキング!
通常攻撃のDPSランキングベスト30になります(^ω^)
順位 | DPS | 技 | 発動時間(秒) | 威力 |
1 | 12.963 | はたく | 0.54 | 7 |
2 | 12.698 | メタルクロ― | 0.63 | 8 |
3 | 12.281 | サイコカッター | 0.57 | 7 |
4 | 12 | ひっかく | 0.5 | 6 |
4 | 12 | みずてっぽう | 0.5 | 6 |
4 | 12 | つばさでうつ | 0.75 | 9 |
4 | 12 | かみつく | 0.5 | 6 |
4 | 12 | りゅうのいぶき | 0.5 | 6 |
9 | 11.905 | ほのうのキバ | 0.84 | 10 |
10 | 11.578 | シャドークロ― | 0.95 | 11 |
11 | 11.538 | だましうち | 1.04 | 12 |
12 | 11.429 | しねんのずつき | 1.05 | 12 |
12 | 11.429 | どくづき | 1.05 | 12 |
14 | 11.278 | はがねのつばさ | 1.33 | 15 |
15 | 11.111 | こおりのいぶき | 0.81 | 9 |
15 | 11.111 | むしくい | 0.45 | 5 |
15 | 11.111 | どろかけ | 1.35 | 15 |
18 | 10.909 | たいあたり | 1.1 | 12 |
18 | 10.909 | マッドショット | 0.55 | 6 |
20 | 10.870 | あわ | 2.3 | 25 |
21 | 10.769 | つるのムチ | 0.65 | 7 |
22 | 10.714 | こおりのつぶて | 1.4 | 15 |
23 | 10.638 | いわくだき | 1.41 | 15 |
24 | 10.345 | どくばり | 0.58 | 6 |
24 | 10.345 | はっぱカッター | 1.45 | 15 |
26 | 10.000 | したでなめる | 0.5 | 5 |
26 | 10.000 | ふいうち | 0.7 | 7 |
26 | 10.000 | スパーク | 0.7 | 7 |
29 | 9.934 | ねんりき | 1.5 | 15 |
30 | 9.524 | ようかいえき | 1.0 | 10 |
たくさんある中で第1位が「はたく」という結果になりました♪
小さい威力ながらも、素早く攻撃ができ、なおかつ、1秒間あたりのダメージの量が大きい!
ということで、結果として、相手によりたくさんのダメージを与えられる技になっています♪
コメント