ポケモンスカーレットバイオレットで登場するこおりタイプポケモンをまとめました!
ぜひチェックしてみてくださいね
スカーレットバイオレット こおりタイプ
こおりタイプポケモン
| 番号 | ポケモン名 | タイプ |
| 119 | ![]() ケケンカニ |
|
| 186 | ![]() グレイシア |
|
| 230 | ![]() ニューラ |
|
| 231 | ![]() マニューラ |
|
| 310 | ![]() フロストロトム |
|
| 320 | ![]() コオリッポ |
|
| 330 | ![]() パルシェン |
|
| 350 | ![]() ユキハミ |
|
| 351 | ![]() モスノウ |
|
| 352 | ![]() ユキカブリ |
| 353 | ![]() ユキノオー |
|
| 354 | ![]() デリバード |
|
| 355 | ![]() クマシュン |
|
| 356 | ![]() ツンベアー |
|
| 357 | ![]() ユキワラシ |
|
| 358 | ![]() オニゴーリ |
|
| 359 | ![]() ユキメノコ |
|
| 260 | ![]() フリージオ |
|
| 361 | ![]() アルクジラ |
|
| 362 | ハルクジラ |
|
| 363 | ![]() カチコール |
|
| 364 | ![]() クレベース |
|
| 383 | ![]() テツノツツミ |
|
| 388 | ![]() セビエ |
|
| 389 | ![]() セゴール |
|
| 390 | ![]() セグレイブ |
|
| 394 | ![]() パオジアン |
こおりポケモンの相性表
こうげき側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
なし |
ぼうぎょ側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
なし |




























コメント