ポケモンGOでは、1匹1匹におすすめの技の組み合わせ技があります♪
その技は、威力・DPS・攻撃性能など総合のおすすめ表記になっています(●^o^●)
進化することによってそれぞれ覚える技が違うので、
何が1番ベストなのか、おすすめ組み合わせ技ご紹介します♪
参考にしてもらえたら幸いです(*^^*)
ポケモンGO おすすめ組み合わせ技
| № | ポケモン | 通常技 | 
| ゲージ技 | ||
| 001 |  フシギダネ | つるのムチ(くさ) | 
| パワーウィップ(くさ) | ||
| 002 |   | つるのムチ(くさ) | 
| パワーウィップ(くさ) | ||
| 003 |  フシギバナ | つるのムチ(くさ) | 
| ソーラービーム(くさ) | ||
| 004 |  ヒトカゲ | ひっかく(ノーマル) | 
| かえんほうしゃ(ほのお) | ||
| 005 |  リザード | ひっかく(ノーマル) | 
| かえんほうしゃ(ほのお) | ||
| 006 |  リザードン | つばさでうつ(ひこう) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 007 |  ゼニガメ | あわ(みず) | 
| アクアテール(みず) | ||
| 008 |  カメール | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 009 |  カメックス | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 010 |  キャタピー | むしくい(むし) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 011 |  トランセル | むしくい(むし) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 012 |  バタフリー | むしくい(むし) | 
| むしのさざめき(むし) | ||
| 013 |  ビードル | むしくい(むし) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 014 |  コクーン | むしくい(むし) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 015 |  スピアー | どくつき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 016 |  ポッポ | たいあたり(ノーマル) | 
| つばさでうつ(ひこう) | ||
| 017 |  ピジョン | つばさでうつ(ひこう) | 
| つばめがえし(ひこう) | ||
| 018 |  ピジョット | つばさでうつ(ひこう) | 
| ぼうふう(ひこう) | ||
| 019 |  コラッタ | たいあたり(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 020 |  ラッタ | かみつく(あく) | 
| はかいこうせん(ノーマル) | ||
| 021 |  オニスズメ | つつく(ひこう) | 
| ドリルくちばし(ひこう) | ||
| 022 |  オニドリル | つつめ(ひこう) | 
| ドリルライナー(ひこう) | ||
| 023 |  アーボ | どくばり(どく) | 
| ダストシュート(どく) | ||
| 024 |  アーボック | かみつく(あく) | 
| ダストシュート(どく) | ||
| 025 |  ピカチュウ | でんきショック(でんき) | 
| かみなり(でんき) | ||
| 026 |  ライチュウ | スパーク(でんき) | 
| かみなり(でんき) | ||
| 027 |  サンド | マッドショット(じめん) | 
| いわなだれ(いわ) | ||
| 028 |  サンドパン | マッドショット(じめん) | 
| じしん(じめん) | ||
| 029 |  二ドラン♀ | どくばり(どく) | 
| のしかかり(どく) | ||
| 030 |  ニドリーナ | どくばり(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 031 |  ニドクイン | どくづき(どく) | 
| じしん(じめん) | ||
| 032 |  二ドラン♂ | どくばり(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 033 |  二ドリーノ | どくづき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 034 |  ニドキング | どくづき(どく) | 
| じしん(じめん) | ||
| 035 |  ピッピ | はたく(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 036 |  ピクシー | はたく(ノーマル) | 
| ムーンフォース(フェアリー) | ||
| 037 |  ロコン | ひのこ(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 038 |  キュウコン | ひのこ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 039 |  プリン | はたく(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 040 |  プクリン | はたく(ノーマル) | 
| じゃれつく(フェアリー) | ||
| 041 |  ズバット | かみつく(あく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 042 |  ゴルバット | つばさでうつ(ひこう) | 
| どくどくのキバ(どく) | ||
| 043 |  ナゾノクサ | ようかいえき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 044 |  クサイハナ | ようかいえき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 045 |  ラフレシア | ようかいえき(どく) | 
| ソーラービーム(くさ) | ||
| 046 |  パラス | むしくい(むし) | 
| シザークロス(むし) | ||
| 047 |  パラセクト | むしくい(むし) | 
| ソーラービーム(くさ) | ||
| 048 |  コンパン | むしくい(むし) | 
| シグナルビーム(むし) | ||
| 049 |  モルフォン | むしくい(むし) | 
| むしのさざめき(むし) | ||
| 050 |  ディグダ | マッドショット(じめん) | 
| あなをほる(じめん) | 
全国ポケモン図鑑№51~№100
| 051 |  ダグトリオ | マッドショット(じめん) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 052 |  ニャース | ひっかく(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 053 |  ペルシアン | ひっかく(ノーマル) | 
| じゃれつく(フェアリー) | ||
| 054 |  コダック | みずてっぽう(みず) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 055 |  ゴルダック | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 056 |  マンキー | ひっかく(ノーマル) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 057 |  オコリザル | けたぐり(かくとう) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 058 |  ガーディ | かみつく(あく) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 059 |  ウインディ | ほのおのキバ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 060 |  ニョロモ | あわ(みず) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 061 |  ニョロゾ | マッドショット(じめん) | 
| ねっとう(みず) | ||
| 062 |  ニョロボン | マッドショット(じめん) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 063 |  ケーシィ | しねんのずつき(エスパー) | 
| サイコショック(エスパー) | ||
| 064 |  ユンゲラー | サイコカッター(エスパー) | 
| シャドーボール(ゴースト) | ||
| 065 |  フーディン | サイコカッター(エスパー) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 066 |  ワンリキー | けたぐり(かくとう) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 067 |  ゴーリキー | けたぐり(かくとう) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 068 |  カイリキー | からてチョップ(かくとう) | 
| クロスチョップ(かくとう) | ||
| 069 |  マダツボミ | つるのムチ(くさ) | 
| パワーウィップ(くさ) | ||
| 070 |  ウツドン | はっぱカッター(くさ) | 
| パワーウィップ(くさ) | ||
| 071 |  ウツボット | はっぱカッター(くさ) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 072 |  メノクラゲ | どくばり(どく) | 
| みずのはどう(みず) | ||
| 073 |  ドククラゲ | どくづき(どく) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 074 |  イシツブテ | いわおとし(いわ) | 
| いわなだれ(いわ) | ||
| 075 |  ゴローン | マッドショット(じめん) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 076 |  ゴローニャ | マッドショット(じめん) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 077 |  ポニータ | ひのこ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 078 |  ギャロップ | ひのこ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 079 |  ヤドン | みずてっぽう(みず) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 080 |  ヤドラン | みずてっぽう(みず) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 081 |  コイル | でんきショック(でんき) | 
| 10まんボルト(でんき) | ||
| 082 |  レアコイル | でんきショック(でんき) | 
| ほうでん(でんき) | ||
| 083 |  カモネギ | れんぞくぎり(むし) | 
| リーフブレード(くさ) | ||
| 084 |  ドードー | つつく(ひこう) | 
| ドリルくちばし(ひこう) | ||
| 085 |  ドードリオ | だましうち(あく) | 
| ドリルくちばし(ひこう) | ||
| 086 |  パウワウ | みずてっぽう(みず) | 
| アクアテール(みず) | ||
| 087 |  ジュゴン | こおりのいぶき(こおり) | 
| ふぶき(こおり) | ||
| 088 |  ベトベター | ようかいえき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 089 |  ベトベトン | どくづき(どく) | 
| ダストシュート(どく) | ||
| 090 |  シェルダー | たいあたり(ノーマル) | 
| バブルこうせん(みず) | ||
| 091 |  パルシェン | こおりのいぶき(こおり) | 
| ふぶき(こおり) | ||
| 092 |  ゴース | したでなめる(ゴースト) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 093 |  ゴースト | したでなめる(ゴースト) | 
| ヘドロウェーブ(どく) | ||
| 094 |  ゲンガー | シャドークロ―(ゴースト) | 
| シャドーボール(ゴースト) | ||
| 095 |  イワーク | いわおとし(いわ) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 096 |  スリープ | はたく(ノーマル) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 097 |  スリーパ | しねんのずつき(エスパー) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 098 |  クラブ | マッドショット(じめん) | 
| バブルこうせん(みず) | ||
| 099 |  キングラー | マッドショット(じめん) | 
| シザークロス(むし) | ||
| 100 |  ビリリダマ | スパーク(でんき) | 
| 10まんボルト(でんき) | 
全国ポケモン図鑑№101~№151
| 101 |  マルマイン | スパーク(でんき) | 
| 10まんボルト(でんき) | ||
| 102 |   | ねんりき(エスパー) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 103 |   | しねんのずつき(エスパー) | 
| ソーラービーム(くさ) | ||
| 104 |   | どろかけ(じめん) | 
| ホネこんぼう(じめん) | ||
| 105 |   | どろかけ(じめん) | 
| じしん(じめん) | ||
| 106 |   | けたぐり(かくとう) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 107 |   | いわくだき(かくとう) | 
| かわらわり(かくとう) | ||
| 108 |   
 | したでなめる(ゴースト) | 
| はかいこうせん(ノーマル) | ||
| 109 |   | ようかいえき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 110 |  マタドガス | ようかいえき(どく) | 
| ヘドロばくだん(どく) | ||
| 111 |   | どろかけ(じめん) | 
| じならし(じめん) | ||
| 112 |   | どろかけ(じめん) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 113 |   | はたく(ノーマル) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 114 |   | つるのムチ(くさ) | 
| パワーウィップ(くさ) | ||
| 115 |   | けたぐり(かくとう) | 
| かわらわり(かくとう) | ||
| 116 |  タッツー | みずてっぽう(みず) | 
| ラスターカノン(はがね) | ||
| 117 |   | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 118 |   | マッドショット(じめん) | 
| アクアテール(みず) | ||
| 119 |   | どくづき(どく) | 
| メガホーン(むし) | ||
| 120 |   | みずてっぽう(みず) | 
| パワージェム(いわ) | ||
| 121 |   | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 122 |   | しねんのずつき(エスパー) | 
| サイコキネシス(エスパー) | ||
| 123 |   | れんぞくぎり(むし) | 
| シザークロス(むし) | ||
| 124 |   | こおりのいぶき(こおり) | 
| サイコショック(エスパー) | ||
| 125 |   | でんきショック(でんき) | 
| かみなり(でんき) | ||
| 126 |   | ひのこ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 127 |  カイロス | れんぞくぎり(むし) | 
| シザークロス(むし) | ||
| 128 |  ケンタロス | しねんのずつき(エスパー) | 
| じしん(じめん) | ||
| 129 |   | はねる(みず) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 130 |  ギャラドス | りゅうのいぶき(ドラゴン) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 131 |  ラプラス | こおりのいぶき(こおり) | 
| ふぶき(こおり) | ||
| 132 |  メタモン | はたく(ノーマル) | 
| わるあがき(ノーマル) | ||
| 133 |  イーブイ | たいあたり(ノーマル) | 
| のしかかり(ノーマル) | ||
| 134 |  シャワーズ | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 135 |  サンダース | でんきショック(でんき) | 
| かみなり(でんき) | ||
| 136 |  ブースター | ひのこ(ほのお) | 
| だいもんじ(ほのお) | ||
| 137 |  ポリゴン | たいあたり(ノーマル) | 
| ほうでん(でんき) | ||
| 138 |  オムナイト | みずてっぽう(みず) | 
| しおみず(みず) | ||
| 139 |  オムスター | みずてっぽう(みず) | 
| ハイドロポンプ(みず) | ||
| 140 |  カブト | ひっかく(ノーマル) | 
| アクアジェット(みず) | ||
| 141 |  カブトプス | れんぞくぎり(むし) | 
| ストーンエッジ(いわ) | ||
| 142 |  プテラ | かみつく(あく) | 
| はかいこうせん(ノーマル) | ||
| 143 |  カビゴン | したでなめる(ゴースト) | 
| はかいこうせん(ノーマル) | ||
| 144 |  フリーザー | ー | 
| 145 |  サンダー | ー | 
| 146 |  ファイヤー | ー | 
| 147 |  ミニリュウ | りゅうのいぶき(ドラゴン) | 
| アクアテール(みず) | ||
| 148 |  ハクリュー | りゅうのいぶき(ドラゴン) | 
| りゅうのはどう(ドラゴン) | ||
| 149 |  カイリュー | りゅうのいぶき(ドラゴン) | 
| ドラゴンクロ―(ドラゴン) | ||
| 150 |  ミュウツー | ー | 
| 151 |  ミュウ | ー | 
 
  
  
  
  

コメント