ポケモンスカーレットバイオレットで登場するノーマルタイプポケモンをまとめました!
ぜひチェックしてみてくださいね
スカーレットバイオレット ノーマルタイプ
ノーマルタイプポケモン
| 番号 | ポケモン名 | タイプ |
| 10 | ![]() グルトン |
|
| 11 | ![]() パフュートン(メス) |
|
| 11 | ![]() パフュートン(オス) |
|
| 19 | ![]() ヤヤコマ |
|
| 27 | ![]() ヤングース |
|
| 28 | ![]() デカグース |
|
| 29 | ![]() ホシガリス |
|
| 30 | ![]() ヨクバリス |
|
| 43 | ![]() ピンプク |
|
| 44 | ![]() ラッキー |
|
| 45 | ![]() ハピナス |
|
| 46 | ![]() ルリリ |
|
| 59 | ![]() ププリン |
|
| 60 | ![]() プリン |
|
| 61 | ![]() プクリン |
|
| 71 | ![]() ワッカネズミ |
|
| 72 | ![]() イッカネズミ |
|
| 78 | ![]() ナマケロ |
|
| 79 | ![]() ヤルキモノ |
|
| 80 | ![]() ケッキング |
|
| 84 | ![]() ミニーブ |
|
| 85 | ![]() オリーニョ |
|
| 86 | ![]() オリーヴァ |
|
| 97 | ![]() ムックル |
|
| 98 | ![]() ムクバード |
|
| 99 | ![]() ムクホーク |
|
| 113 | ![]() イキリンコ |
|
| 141 | ![]() ニャース |
|
| 142 | ![]() ペルシアン |
|
| 179 | ![]() イーブイ |
|
| 188 | ![]() ノコッチ |
|
| 189 | ![]() ノココッチ |
|
| 190 | ![]() シキジカ |
|
| 191 | ![]() メブキジカ |
| 192 | ![]() キリンリキ |
|
| 193 |
|
|
| 202 | ![]() シルシュルー |
|
| 203 | ![]() タギングル |
|
| 204 | ![]() オドシシ |
|
| 212 | ![]() メタモン |
|
| 215 | ![]() ヒメグマ |
|
| 216 | ![]() リングマ |
|
| 217 | ![]() ザングース |
|
| 219 | ![]() チルット |
|
| 224 | ![]() シシコ |
|
| 225 | ![]() カエンジシ |
|
| 241 | ![]() イエッサン |
|
| 295 | ![]() モトトカゲ |
|
| 313 | ![]() ヤレユータン |
|
| 315 | ![]() ネッコアラ |
|
| 365 | ![]() ワシボン |
|
| 366 | ![]() ウォーグル |
ノーマルのポケモンの相性表
こうげき側の場合
| ばつぐん (2倍) |
なし |
| いまひとつ (0.5倍) |
|
| 効果なし (無効) |
ぼうぎょ側の場合
| ばつぐん (2倍) |
|
| いまひとつ (0.5倍) |
なし |
| 効果なし (無効) |
その他のタイプ一覧




















































コメント