ポケモンGOでは、ポケモンの強さが一目でわかるCPがありますよね!
そのCPが高ければ高いほど、強いポケモンとなります(*’ω’*)!
それでは、いったい誰が1番高いCPを持っているのでしょうか♪?
ランキング形式にしてみました☆
参考にしてください(●^o^●)!
ポケモンGO 最大CPランキングべスト100
| ポケモン | 最大CP | |
| 1 | ミュウツー | 4144 |
| 2 | カイリュー | 3500 |
| 3 | ミュウ | 3299 |
| 4 | ファイヤー | 3240 |
| 5 | サンダー | 3114 |
| 6 | カビゴン | 3112 |
| 7 | ウインディ | 2983 |
| 8 | ラプラス | 2980 |
| 9 | フリーザー | 2978 |
| 10 | ナッシー | 2955 |
| 11 | シャワーズ | 2816 |
| 12 | ギャラドス | 2688 |
| 13 | ブースター | 2643 |
| 14 | ベトベトン | 2602 |
| 15 | リザードン | 2602 |
| 16 | ヤドラン | 2597 |
| 17 | カイリキー | 2594 |
| 18 | フシギバナ | 2580 |
| 18 | カメックス | 2542 |
| 19 | ウツボット | 2530 |
| 20 | ニョロボン | 2505 |
| 21 | ラフレシア | 2492 |
| 22 | ニドクイン | 2485 |
| 23 | ニドキング | 2475 |
| 24 | ピクシー | 2397 |
| 25 | ゴルダック | 2386 |
| 26 | ゴローニャ | 2303 |
| 27 | ブーバー | 2265 |
| 28 | マタドガス | 2250 |
| 29 | サイドン | 2243 |
| 30 | オムスター | 2233 |
| 31 | ドククラゲ | 2220 |
| 32 | ギャロップ | 2199 |
| 33 | キュウコン | 2188 |
| 34 | スリーパー | 2184 |
| 35 | スターミー | 2182 |
| 36 | プクリン | 2177 |
| 37 | プテラ | 2165 |
| 38 | ジュゴン | 2145 |
| 39 | サンダース | 2140 |
| 40 | カブトプス | 2130 |
| 41 | カイロス | 2121 |
| 42 | エレブー | 2119 |
| 43 | ピジョット | 2091 |
| 44 | ゲンガー | 2078 |
| 45 | ストライク | 2073 |
| 46 | パルシェン | 2052 |
| 47 | アズマオウ | 2043 |
| 48 | ガルーラ | 2043 |
| 49 | ライチュウ | 2028 |
| 50 | ゴルバット | 1921 |
| 51 | モルフォン | 1890 |
| 52 | レアコイル | 1879 |
| 53 | オコリザル | 1864 |
| 54 | ケンタロス | 1844 |
| 55 | ドードリオ | 1836 |
| 56 | キングラー | 1823 |
| 57 | フーディン | 1813 |
| 58 | サンドパン | 1810 |
| 59 | アーボック | 1767 |
| 60 | ゴーリキー | 1760 |
| 61 | ハクリュー | 1747 |
| 62 | パラセクト | 1747 |
| 63 | オニドリル | 1746 |
| 64 | モンジャラ | 1739 |
| 65 | ウツドン | 1723 |
| 66 | ルージュラ | 1716 |
| 67 | シードラ | 1713 |
| 68 | ポリゴン | 1691 |
| 69 | クサイハナ | 1689 |
| 70 | ガラガラ | 1656 |
| 71 | マルマイン | 1646 |
| 72 | フシギソウ | 1632 |
| 73 | ペルシアン | 1631 |
| 74 | ベロリンガ | 1626 |
| 75 | カメール | 1582 |
| 76 | リザード | 1557 |
| 77 | エビワラ― | 1516 |
| 78 | ギャロップ | 1516 |
| 79 | バリヤード | 1494 |
| 80 | サワムラ― | 1492 |
| 81 | バタフリー | 1454 |
| 82 | ラッタ | 1444 |
| 83 | スピアー | 1439 |
| 84 | ゴローン | 1433 |
| 85 | ニドリーナ | 1404 |
| 86 | ゴースト | 1380 |
| 87 | 二ドリーノ | 1372 |
| 88 | ニョロゾ | 1340 |
| 89 | ガーディ | 1335 |
| 90 | ベトベター | 1284 |
| 91 | カモネギ | 1263 |
| 92 | ピジョン | 1223 |
| 93 | ヤドン | 1218 |
| 94 | ピッピ | 1200 |
| 95 | サイホーン | 1182 |
| 96 | ダグトリオ | 1168 |
| 97 | ドガース | 1151 |
| 98 | ナゾノクサ | 1148 |
| 99 | ユンゲラー | 1131 |
| 100 | オムナイト | 1119 |
最大CPランキングはこのようになっています♪
やはり、CPが高いポケモンの特徴は最終進化形。
なので、CPが高いポケモンを育てたいなら、最終進化形のポケモンがおすすめです(*^^*)
ポケモンGO ゲットしたいポケモンの生息地
CPが高いポケモンがほしいけど、そのポケモンはどこにいるの?
にまとめました♪
あくまで、目撃情報なので、そこに行けば必ず出現するとは限りません!
ですが、これを見てほしかったポケモンを手に入れた人たちもいてるので、
少しでも参考になれば幸いです(●^o^●)!


コメント