すべてのポケモンの生息地、ステータスをまとめました。バトルなどもあるので、攻略、タイプなどがわかっていれば、バトルに有利になるので、参考にしてみてくださいね♪
生息地はリリースされ次第、更新していていきます(*^^*)
目次
ポケモンGO 全ポケモン一覧まとめ
第一世代のポケモン151匹の図鑑・わざ・生息地をすべてまとめました♪
全国ポケモン図鑑№001~№050
各ポケモンページに生息地・ステータスを配信しています♪
001 | ![]() |
002 | ![]() フシギソウ |
003 | ![]() |
004 | ![]() |
005 | ![]() |
006 | ![]() |
007 | ![]() |
008 | ![]() |
009 | ![]() |
010 | ![]() |
011 | ![]() |
012 | ![]() |
013 | ![]() |
014 | ![]() |
015 | ![]() |
016 | ![]() |
017 | ![]() |
018 | ![]() |
019 | ![]() |
020 | ![]() |
021 | ![]() |
022 | ![]() |
023 | ![]() |
024 | ![]() |
025 | ![]() |
026 | ![]() |
027 | ![]() |
028 | ![]() |
029 | ![]() |
030 | ![]() |
031 | ![]() |
032 | ![]() |
033 | ![]() |
034 | ![]() |
035 | ![]() |
036 | ![]() |
037 | ![]() |
038 | ![]() |
039 | ![]() |
040 | ![]() |
041 | ![]() |
042 | ![]() |
043 | ![]() |
044 | ![]() |
045 | ![]() |
046 | ![]() |
047 | ![]() |
048 | ![]() |
049 | ![]() |
050 | ![]() |
全国ポケモン図鑑№51~№100
051 | ![]() |
052 | ![]() |
053 | ![]() |
054 | ![]() |
055 | ![]() |
056 | ![]() |
057 | ![]() |
058 | ![]() |
059 | ![]() |
060 | ![]() |
061 | ![]() |
062 | ![]() |
063 | ![]() |
064 | ![]() |
065 | ![]() |
066 | ![]() |
067 | ![]() |
068 | ![]() |
069 | ![]() |
070 | ![]() |
071 | ![]() |
072 | ![]() |
073 | ![]() |
074 | ![]() |
075 | ![]() |
076 | ![]() |
077 | ![]() |
078 | ![]() |
079 | ![]() |
080 | ![]() |
081 | ![]() |
082 | ![]() |
083 | ![]() |
084 | ![]() |
085 | ![]() |
086 | ![]() |
087 | ![]() |
088 | ![]() |
089 | ![]() |
090 | ![]() |
091 | ![]() |
092 | ![]() |
093 | ![]() |
094 | ![]() |
095 | ![]() |
096 | ![]() |
097 | ![]() |
098 | ![]() |
099 | ![]() |
100 | ![]() ビリリダマ |
全国ポケモン図鑑№101~№151
101 | ![]() マルマイン |
102 | ![]() タマタマ |
103 | ![]() ナッシー |
104 | ![]() カラカラ |
105 | ![]() ガラガラ |
106 | ![]() サワムラ― |
107 | ![]() エビワラ― |
108 | ![]() |
109 | ![]() ドガース |
110 | ![]() |
111 | ![]() サイホーン |
112 | ![]() サイドン |
113 | ![]() ラッキー |
114 | ![]() モンジャラ |
115 | ![]() ガルーラ |
116 | ![]() タッツー |
117 | ![]() シードラ |
118 | ![]() トサキント |
119 | ![]() アズマオウ |
120 | ![]() ヒトデマン |
121 | ![]() スターミー |
122 | ![]() バリヤード |
123 | ![]() ストライク |
124 | ![]() ルージュラ |
125 | ![]() エレブー |
126 | ![]() ブーバー |
127 | ![]() |
128 | ![]() ケンタロス |
129 | ![]() コイキング |
130 | ![]() |
131 | ![]() |
132 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
135 | ![]() |
136 | ![]() |
137 | ![]() |
138 | ![]() |
139 | ![]() |
140 | ![]() |
141 | ![]() |
142 | ![]() |
143 | ![]() |
144 | ![]() |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
148 | ![]() |
149 | ![]() |
150 | ![]() |
151 | ![]() |
ポケモンGO 全ポケモンの生息地
目撃情報があったポケモンをまとめています♪
毎日更新中!
参考にしてください(●^o^●)!
ポケモンGO タイプ別一覧▼
タイプからさがす▼ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第二世代ポケモン図鑑
第一世代の全ポケモン151匹のポケモンステータス、生息地一覧表です。
生息地などはまだ、わかりませんがリリースされ次第更新していきます。
コメント