【ポケモンGO】全ポケモンの出現率・時間・回数データ!

スポンサーリンク

ポケモンGOで、まだゲットできないポケモンはどれくらいの確率で出現するのでしょうか?

そんな疑問を出現率データで紹介します♪

そして、出現しやすい時間も高精度で割り出されているので、少しでも参考にしてもらえたら幸いです(●^o^●)♪

みなさんの探しているポケモンが早くゲットできますように!

スポンサーリンク

ポケモンGO 全ポケモン出現率表

ポケモン探索アプリ「ポケレーダー(Poke Radar)」に集積された膨大なデータ群から割り出されたデータ結果です♪

地域によってポケモンの出現率には変動があるので、必ずしも全ての場所でこれらの確率が当てはまるとは言えないのですが、平均的な出現率を知っておくのも攻略の一つになるのではいでしょうか(*^^*)

全ポケモン図鑑 №001~050

ポケモン 出現率 出現回数(1万匹中) 出現しやすい時間
フシギダネ フシギダネ 0.69 69 20:00
 フシギソウ
フシギソウ
0.042 4.2 07:00
フシギバナフシギバナ 0.017 1.7 11:30
ヒトカゲヒトカゲ 0.253 23.5 08:45
リザードリザード 0.012 1.2 19:00
リザードンリザードン 0.0031 0.31 13:34
ゼニガメゼニガメ 0.58 58 04:25
カメールカメール 0.034 3.4 07:02
カメックスカメックス 0.0067 0.67 0:06
キャタピーキャタピー 3.032 303.2 16:35
トランセルトランセル 0.187 18.7 02:11
バタフリーバタフリー 0.022 2.2 05:23
ビードルビードル 7.12 712 02:21
コクーンコクーン 0.44 44 02:30
スピアースピアー 0.051 5.1 04:50
ポッポポッポ 15.98 1598 01:34
ピジョンピジョン 1.02 102 01:30
ピジョットピジョット 0.13 13 01:50
コラッタコラッタ 13.05 1306 01:55
ラッタラッタ 0.41 41 01:56
オニスズメオニスズメ 4.73 473 12:25
オニドリル オニドリル 0.15 15 01:11
アーボアーボ   2.27 227 12:20
アーボックアーボック 0.072 7.2 01:50
ピカチュウ ピカチュウ 0.21 21 04:00
ライチュウライチュウ 0.0076 0.76 23:58
サンドサンド 1.11 111 01:58
サンドパンサンドパン 0.037 3.7 12:34
ニドラン♀二ドラン♀ 1.38 138 01:51
ニドリーナニドリーナ 0.088 8.8 07:22
ニドクインニドクイン 0.012 1.2 12:35
ニドラン♂二ドラン♂ 1.31 131 01:12
ニドリーノ二ドリーノ 0.083 8.3 09:02
ニドキングニドキング 0.017 1.7 12.16
ピッピピッピ 0.92 92 03:30
ピクシーピクシー 0.012 1.2 03:29
ロコンロコン 0.22 22 13:43
キュウコンキュウコン 0.0077 0.77 01:32
プリンプリン 0.39 39 08:46
プクリンプクリン 0.018 1.8 12:28
ズバットズバット 6.52 652 12:28
ゴルバットゴルバット 0.42 42 02:15
ナゾノクサナゾノクサ 1.02 102 03:58
クサイハナクサイハナ 0.064 6.4 11:33
ラフレシアラフレシア 0.0097 0.97 23:58
パラスパラス   2.36 236 01:42
パラセクトパラセクト 0.074 7.4 01:22
コンパンコンパン 2.28 228 02:31
モルフォンモルフォン 0.072 7.2 23:40
ディグダディグダ 0.40 40 2:22

全国ポケモン図鑑№051~№100

ポケモン 出現率 出現回数(1万匹き中) 出現しやすい時間
ダグトリオダグトリオ 0.014 1.4 12:37
ニャースニャース 0.86 86 02:54
ペルシアンペルシアン 0.022 2.2 02:44
コダックコダック 2.54 254 03:41
ゴルダックゴルダック 0.087 8.7 23:06
マンキーマンキー 0.92 92 12:52
オコリザルオコリザル 0.031 3.1 12:33
ガーディガーディ 0.92 92 03:57
ウインディウインディ 0.017 1.7 03:11
ニョロモ ニョロモ 2.19 219 03:40
ニョロゾニョロゾ 0.13 13 09:14
ニョロボンニョロボン 0.011 1.1 01:32
ケーシィケーシィ 0.42 42 04:30
ユンゲラーユンゲラー 0.027 2.7 11:25
フーディンフーディン 0.0073 0.73 12:33
ワンリキーワンリキー 0.49 49 01:55
ゴーリキーゴーリキー 0.034 3.4 10:32
カイリキーカイリキー 0.0068 0.68 02:55
マダツボミマダツボミ 1.15 115 04:10
ウツドンウツドン 0.072 7.2 09:45
ウツボットウツボット 0.0059 0.59 12:19
メノクラゲメノクラゲ 0.81 81 03:20
ドククラゲドククラゲ 0.082 8.2 23:36
イシツブテイシツブテ 1.19 119 12:40
ゴローンゴローン 0.071 7.1 04:53
ゴローニャゴローニャ 0.0047 0.47 12:16
ポニータポニータ 0.51 1.1 02:50
ギャロップギャロップ 0.011 1.1 04:00
ヤドンヤドン 1.05 105 07:12
ヤドランヤドラン 0.036 3.6 02.56
コイルコイル 0.71 71 04:04
レアコイルレアコイル 0.023 2.3 15:25
カモネギカモネギ 0.0212 2.12 01.09
ドードードードー 0.52 52 05:10
ドードリオドードリオ 0.22 22 02:12
パウワウパウワウ 0.28 28 06:46
ジュゴンジュゴン 0.013 1.3 06:04
ベトベターベトベター 0.052 5.2 15:11
ベトベトンベトベトン 0.0031 0.31 01:28
シェルダーシェルダー 0.52 52 07:39
パルシェンパルシェン 0.015 1.5 02:33
ゴースゴース 0.79 79 04:21
ゴーストゴースト 0.052 5.2 00:10
ゲンガーゲンガー 0.0067 0.67 03:55
イワークイワーク 0.10 10 01:18
スリープスリープ 3.12 312 01:51
スリーパースリーパー 0.10 10 02:17
クラブクラブ 2.12 212 03:33
キングラーキングラー 0.062 6.2 03:44
ビリリダマ
ビリリダマ
0.65 6.5 04:36

全国ポケモン図鑑№101~№151

ポケモン 出現率 出現回数(1万匹中) 出現しやすい時間
マルマイン
マルマイン
0.02 2 04:10
タマタマ
タマタマ
0.78 78 09:09
ナッシー
ナッシー
0.014 1.4 12:34
カラカラ
カラカラ
0.61 61 01:51
ガラガラ
ガラガラ
0.02 2 03:59
サワムラー
サワムラ―
0.02 2 03:59
エビワラー
エビワラ―
0.022 2.2 05:58
ベロリンガ

ベロリンガ

0.011 1.1 02.46
ドガース
ドガース
0.20 20 08:16
マタドガスマタドガス 0.016 1.6 12:17
サイホーン
サイホーン
0.63 63 03:21
サイドン
サイドン
0.022 2.2 05:50
ラッキー
ラッキー
0.013 1.3 04:46
モンジャラ
モンジャラ
0.228 22.8 23:13
ガルーラ
ガルーラ
0.0086 0.86 02:40
タッツー
タッツー
1.13 113 02:53
シードラ
シードラ
0.034 3.4 03:18
トサキント
トサキント
2.18 218 03:14
アズマオウ
アズマオウ
0.08 8 05:21
ヒトデマン
ヒトデマン
1.95 195 22:59
スターミー
スターミー
0.034 3.4 06:57
バリヤード
バリヤード
0.0031 0.31 01:51
ストライク
ストライク
0.14 14 05:43
ルージュラ
ルージュラ
0.35 35 05:41
エレブー
エレブー
0.074 7.4 04:28
ブーバー
ブーバー
0.10 10 20:36
カイロスカイロス 0.99 99 03:25
ケンタロス
ケンタロス
0.12 12 00:37
コイキング
コイキング
4.78 478 14:26
ギャラドスギャラドス 0.0032 0.32 02:15
ラプラスラプラス 0.006 0.6 08:59
メタモンメタモン
イーブイイーブイ 2.75 275 05:32
シャワーズシャワーズ 0.014 1.4 10:54
サンダースサンダース 0.012 1.2 02:30
ブースターブースター 0.017 1.7 07:02
ポリゴンポリゴン 0.012 1.2 02:49
オムナイトオムナイト 0.14 14 10:32
オムスターオムスター 0.0061 0.61 05:04
カブトカブト 0.10 10 00:05
カブトプスカブトプス 0.0032 0.32 23:40
プテラプテラ 0.018 1.8 23:40
カビゴンカビゴン 0.016 1.6 23:40
フリーザーフリーザー
サンダーサンダー
ファイヤーファイヤー
ミニリュウミニリュウ 0.30 30 06:41
ハクリュウハクリュー 0.02 2 11:57
カイリューカイリュー 0.0011 0.11 23:38
ミュウツーミュウツー
ミュウミュウ

出現率と出現回数・出現しやすい時間表でした(*^^*)

ポケモンGOでは「夜の方がレアポケモンが出現しやすい!?」と言われていますが、あながち合ってる気がしますね(; ・`д・´)!

上の表を見てみると、必ずこの時間帯に出現するわけではありませんが、ほとんどのポケモンが夜から朝方の時間帯に集中しているのがわかります!

なのでポケモンGOでは夜の方がレアポケモンがゲットしやすいのかもしれませんね(●^o^●)♪

ポケモンGO 出現率の低いポケモン

全ポケモンの中から、出現率の低いポケモンだけを表にしました♪

このポケモンをゲットしたら自慢できるかも(^ω^)

出現率の低いポケモン▼

コメント

タイトルとURLをコピーしました