ポケモンGOで、まだゲットできないポケモンはどれくらいの確率で出現するのでしょうか?
そんな疑問を出現率データで紹介します♪
そして、出現しやすい時間も高精度で割り出されているので、少しでも参考にしてもらえたら幸いです(●^o^●)♪
みなさんの探しているポケモンが早くゲットできますように!
目次
ポケモンGO 全ポケモン出現率表
ポケモン探索アプリ「ポケレーダー(Poke Radar)」に集積された膨大なデータ群から割り出されたデータ結果です♪
地域によってポケモンの出現率には変動があるので、必ずしも全ての場所でこれらの確率が当てはまるとは言えないのですが、平均的な出現率を知っておくのも攻略の一つになるのではいでしょうか(*^^*)
全ポケモン図鑑 №001~050
ポケモン | 出現率 | 出現回数(1万匹中) | 出現しやすい時間 |
フシギダネ | 0.69 | 69 | 20:00 |
フシギソウ |
0.042 | 4.2 | 07:00 |
フシギバナ | 0.017 | 1.7 | 11:30 |
ヒトカゲ | 0.253 | 23.5 | 08:45 |
リザード | 0.012 | 1.2 | 19:00 |
リザードン | 0.0031 | 0.31 | 13:34 |
ゼニガメ | 0.58 | 58 | 04:25 |
カメール | 0.034 | 3.4 | 07:02 |
カメックス | 0.0067 | 0.67 | 0:06 |
キャタピー | 3.032 | 303.2 | 16:35 |
トランセル | 0.187 | 18.7 | 02:11 |
バタフリー | 0.022 | 2.2 | 05:23 |
ビードル | 7.12 | 712 | 02:21 |
コクーン | 0.44 | 44 | 02:30 |
スピアー | 0.051 | 5.1 | 04:50 |
ポッポ | 15.98 | 1598 | 01:34 |
ピジョン | 1.02 | 102 | 01:30 |
ピジョット | 0.13 | 13 | 01:50 |
コラッタ | 13.05 | 1306 | 01:55 |
ラッタ | 0.41 | 41 | 01:56 |
オニスズメ | 4.73 | 473 | 12:25 |
オニドリル | 0.15 | 15 | 01:11 |
アーボ | 2.27 | 227 | 12:20 |
アーボック | 0.072 | 7.2 | 01:50 |
ピカチュウ | 0.21 | 21 | 04:00 |
ライチュウ | 0.0076 | 0.76 | 23:58 |
サンド | 1.11 | 111 | 01:58 |
サンドパン | 0.037 | 3.7 | 12:34 |
二ドラン♀ | 1.38 | 138 | 01:51 |
ニドリーナ | 0.088 | 8.8 | 07:22 |
ニドクイン | 0.012 | 1.2 | 12:35 |
二ドラン♂ | 1.31 | 131 | 01:12 |
二ドリーノ | 0.083 | 8.3 | 09:02 |
ニドキング | 0.017 | 1.7 | 12.16 |
ピッピ | 0.92 | 92 | 03:30 |
ピクシー | 0.012 | 1.2 | 03:29 |
ロコン | 0.22 | 22 | 13:43 |
キュウコン | 0.0077 | 0.77 | 01:32 |
プリン | 0.39 | 39 | 08:46 |
プクリン | 0.018 | 1.8 | 12:28 |
ズバット | 6.52 | 652 | 12:28 |
ゴルバット | 0.42 | 42 | 02:15 |
ナゾノクサ | 1.02 | 102 | 03:58 |
クサイハナ | 0.064 | 6.4 | 11:33 |
ラフレシア | 0.0097 | 0.97 | 23:58 |
パラス | 2.36 | 236 | 01:42 |
パラセクト | 0.074 | 7.4 | 01:22 |
コンパン | 2.28 | 228 | 02:31 |
モルフォン | 0.072 | 7.2 | 23:40 |
ディグダ | 0.40 | 40 | 2:22 |
全国ポケモン図鑑№051~№100
ポケモン | 出現率 | 出現回数(1万匹き中) | 出現しやすい時間 |
ダグトリオ | 0.014 | 1.4 | 12:37 |
ニャース | 0.86 | 86 | 02:54 |
ペルシアン | 0.022 | 2.2 | 02:44 |
コダック | 2.54 | 254 | 03:41 |
ゴルダック | 0.087 | 8.7 | 23:06 |
マンキー | 0.92 | 92 | 12:52 |
オコリザル | 0.031 | 3.1 | 12:33 |
ガーディ | 0.92 | 92 | 03:57 |
ウインディ | 0.017 | 1.7 | 03:11 |
ニョロモ | 2.19 | 219 | 03:40 |
ニョロゾ | 0.13 | 13 | 09:14 |
ニョロボン | 0.011 | 1.1 | 01:32 |
ケーシィ | 0.42 | 42 | 04:30 |
ユンゲラー | 0.027 | 2.7 | 11:25 |
フーディン | 0.0073 | 0.73 | 12:33 |
ワンリキー | 0.49 | 49 | 01:55 |
ゴーリキー | 0.034 | 3.4 | 10:32 |
カイリキー | 0.0068 | 0.68 | 02:55 |
マダツボミ | 1.15 | 115 | 04:10 |
ウツドン | 0.072 | 7.2 | 09:45 |
ウツボット | 0.0059 | 0.59 | 12:19 |
メノクラゲ | 0.81 | 81 | 03:20 |
ドククラゲ | 0.082 | 8.2 | 23:36 |
イシツブテ | 1.19 | 119 | 12:40 |
ゴローン | 0.071 | 7.1 | 04:53 |
ゴローニャ | 0.0047 | 0.47 | 12:16 |
ポニータ | 0.51 | 1.1 | 02:50 |
ギャロップ | 0.011 | 1.1 | 04:00 |
ヤドン | 1.05 | 105 | 07:12 |
ヤドラン | 0.036 | 3.6 | 02.56 |
コイル | 0.71 | 71 | 04:04 |
レアコイル | 0.023 | 2.3 | 15:25 |
カモネギ | 0.0212 | 2.12 | 01.09 |
ドードー | 0.52 | 52 | 05:10 |
ドードリオ | 0.22 | 22 | 02:12 |
パウワウ | 0.28 | 28 | 06:46 |
ジュゴン | 0.013 | 1.3 | 06:04 |
ベトベター | 0.052 | 5.2 | 15:11 |
ベトベトン | 0.0031 | 0.31 | 01:28 |
シェルダー | 0.52 | 52 | 07:39 |
パルシェン | 0.015 | 1.5 | 02:33 |
ゴース | 0.79 | 79 | 04:21 |
ゴースト | 0.052 | 5.2 | 00:10 |
ゲンガー | 0.0067 | 0.67 | 03:55 |
イワーク | 0.10 | 10 | 01:18 |
スリープ | 3.12 | 312 | 01:51 |
スリーパー | 0.10 | 10 | 02:17 |
クラブ | 2.12 | 212 | 03:33 |
キングラー | 0.062 | 6.2 | 03:44 |
ビリリダマ |
0.65 | 6.5 | 04:36 |
全国ポケモン図鑑№101~№151
ポケモン | 出現率 | 出現回数(1万匹中) | 出現しやすい時間 |
マルマイン |
0.02 | 2 | 04:10 |
タマタマ |
0.78 | 78 | 09:09 |
ナッシー |
0.014 | 1.4 | 12:34 |
カラカラ |
0.61 | 61 | 01:51 |
ガラガラ |
0.02 | 2 | 03:59 |
サワムラ― |
0.02 | 2 | 03:59 |
エビワラ― |
0.022 | 2.2 | 05:58 |
0.011 | 1.1 | 02.46 | |
ドガース |
0.20 | 20 | 08:16 |
マタドガス | 0.016 | 1.6 | 12:17 |
サイホーン |
0.63 | 63 | 03:21 |
サイドン |
0.022 | 2.2 | 05:50 |
ラッキー |
0.013 | 1.3 | 04:46 |
モンジャラ |
0.228 | 22.8 | 23:13 |
ガルーラ |
0.0086 | 0.86 | 02:40 |
タッツー |
1.13 | 113 | 02:53 |
シードラ |
0.034 | 3.4 | 03:18 |
トサキント |
2.18 | 218 | 03:14 |
アズマオウ |
0.08 | 8 | 05:21 |
ヒトデマン |
1.95 | 195 | 22:59 |
スターミー |
0.034 | 3.4 | 06:57 |
バリヤード |
0.0031 | 0.31 | 01:51 |
ストライク |
0.14 | 14 | 05:43 |
ルージュラ |
0.35 | 35 | 05:41 |
エレブー |
0.074 | 7.4 | 04:28 |
ブーバー |
0.10 | 10 | 20:36 |
カイロス | 0.99 | 99 | 03:25 |
ケンタロス |
0.12 | 12 | 00:37 |
コイキング |
4.78 | 478 | 14:26 |
ギャラドス | 0.0032 | 0.32 | 02:15 |
ラプラス | 0.006 | 0.6 | 08:59 |
メタモン | – | – | – |
イーブイ | 2.75 | 275 | 05:32 |
シャワーズ | 0.014 | 1.4 | 10:54 |
サンダース | 0.012 | 1.2 | 02:30 |
ブースター | 0.017 | 1.7 | 07:02 |
ポリゴン | 0.012 | 1.2 | 02:49 |
オムナイト | 0.14 | 14 | 10:32 |
オムスター | 0.0061 | 0.61 | 05:04 |
カブト | 0.10 | 10 | 00:05 |
カブトプス | 0.0032 | 0.32 | 23:40 |
プテラ | 0.018 | 1.8 | 23:40 |
カビゴン | 0.016 | 1.6 | 23:40 |
フリーザー | – | – | – |
サンダー | – | – | – |
ファイヤー | – | – | – |
ミニリュウ | 0.30 | 30 | 06:41 |
ハクリュー | 0.02 | 2 | 11:57 |
カイリュー | 0.0011 | 0.11 | 23:38 |
ミュウツー | – | – | – |
ミュウ | – | – | – |
出現率と出現回数・出現しやすい時間表でした(*^^*)
ポケモンGOでは「夜の方がレアポケモンが出現しやすい!?」と言われていますが、あながち合ってる気がしますね(; ・`д・´)!
上の表を見てみると、必ずこの時間帯に出現するわけではありませんが、ほとんどのポケモンが夜から朝方の時間帯に集中しているのがわかります!
なのでポケモンGOでは夜の方がレアポケモンがゲットしやすいのかもしれませんね(●^o^●)♪
ポケモンGO 出現率の低いポケモン
全ポケモンの中から、出現率の低いポケモンだけを表にしました♪
このポケモンをゲットしたら自慢できるかも(^ω^)
コメント